新疆理工学院有哪些专业 新疆理工学院专业排名
2023-06-02 15:33:42
来源:大学路
(相关资料图)
新疆理工学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2021年新疆理工学院分数线已经公布,以下是为大家整理的各省市区普通类分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年新疆理工学院录取分数线【全国】
省份 | 录取数 | 批次最低控制线(分) | 当年录取平均分与批次最低控制线的差值(分) | ||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | |
青海省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
广东省 | 5 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 |
江西省 | 0 | 10 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
吉林省 | 9 | 11 | 0 | 335 | 305 | 0 | 84.56 | 44.45 | 0 |
辽宁省 | 3 | 17 | 0 | 456 | 336 | 0 | 52.33 | 91.29 | 0 |
云南省 | 17 | 13 | 0 | 500 | 435 | 0 | 18.18 | 16.69 | 0 |
山西省 | 6 | 34 | 0 | 458 | 410 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
贵州省 | 9 | 31 | 0 | 479 | 367 | 0 | 17.56 | 24.35 | 0 |
湖南省 | 11 | 39 | 0 | 466 | 434 | 0 | 32.36 | 39.82 | 0 |
浙江省 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 39.8 |
安徽省 | 4 | 56 | 0 | 519 | 415 | 0 | 7.5 | 25.63 | 0 |
福建省 | 14 | 56 | 0 | 467 | 423 | 0 | 22.64 | 41.43 | 0 |
重庆市 | 10 | 50 | 0 | 456 | 446 | 0 | 59.8 | 48.76 | 0 |
湖北省 | 15 | 70 | 0 | 426 | 395 | 0 | 81.53 | 60.09 | 0 |
四川省 | 20 | 120 | 0 | 474 | 430 | 0 | 32.8 | 37.15 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 29.81 |
江苏省 | 14 | 141 | 0 | 476 | 417 | 0 | 23.5 | 35.77 | 0 |
甘肃省 | 27 | 173 | 0 | 432 | 336 | 0 | 29.67 | 41.31 | 0 |
河南省 | 28 | 202 | 0 | 465 | 400 | 0 | 50.61 | 63.06 | 0 |
陕西省 | 36 | 234 | 0 | 406 | 341 | 0 | 57.14 | 62.8 | 0 |
河北省 | 33 | 287 | 0 | 454 | 412 | 0 | 35.88 | 38.22 | 0 |
新疆*尔自治区 | 574 | 935 | 600 | 282.8 | 272.6 | 100 | 17.84 | 18.87 | 54.93 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 8.4 |
黑龙江省 | 6 | 14 | 0 | 354 | 280 | 0 | 40.17 | 50.64 | 0 |
宁夏*自治区 | 8 | 12 | 0 | 430 | 345 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
西藏自治区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 0 | 49.6 | 0 | 0 |
新疆理工学院简介
新疆理工学院(Xinjiang Institute of Technology),简称新理工,是由新疆*尔自治区人民*领导和管理、经教育部批准设置的一所应用技术型本科层次普通高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。学校渊源于2002年成立的新疆大学科学技术学院,2019年经教育部批准转设为新疆理工学院。