智通港股沽空统计|5月16日
2023-05-16 08:57:29
来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP数据显示,信义能源(03868)、海螺创业(00586)、天工国际(00826)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.97%、49.76%、49.36%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为8.99 亿元、5.50 亿元、4.00 亿元。信义能源(03868)、天工国际(00826)、嘉里建设(00683)的偏离值位居前三,分别为41.75%、39.01%、29.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 1362.11 万元 | 55.97% | 41.75% |
海螺创业(00586) | 1665.65 万元 | 49.76% | 27.42% |
天工国际(00826) | 128.57 万元 | 49.36% | 39.01% |
信义玻璃(00868) | 4784.45 万元 | 49.24% | 22.13% |
歌礼制药-B(01672) | 58.66 万元 | 46.89% | 24.79% |
创科实业(00669) | 6975.05 万元 | 42.60% | 15.84% |
中国光大控股(00165) | 849.22 万元 | 41.58% | 27.95% |
统一企业中国(00220) | 1146.97 万元 | 40.80% | 21.52% |
海天国际(01882) | 703.79 万元 | 40.19% | 19.84% |
京东健康(06618) | 1.33 亿元 | 40.13% | 14.33% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.99 亿元 | 11.21% | -1.82% |
美团-W(03690) | 5.50 亿元 | 12.32% | 1.54% |
中国平安(02318) | 4.00 亿元 | 32.06% | 8.73% |
工商银行(01398) | 3.29 亿元 | 18.23% | -6.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.08 亿元 | 8.74% | -3.67% |
汇丰控股(00005) | 2.33 亿元 | 26.36% | -1.86% |
香港交易所(00388) | 2.25 亿元 | 23.78% | 9.45% |
建设银行(00939) | 2.02 亿元 | 10.10% | -9.00% |
理想汽车-W(02015) | 1.84 亿元 | 18.11% | -14.29% |
中国人寿(02628) | 1.76 亿元 | 18.60% | 1.96% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 1362.11 万元 | 55.97% | 41.75% |
天工国际(00826) | 128.57 万元 | 49.36% | 39.01% |
嘉里建设(00683) | 394.01 万元 | 37.93% | 29.48% |
中国光大控股(00165) | 849.22 万元 | 41.58% | 27.95% |
海螺创业(00586) | 1665.65 万元 | 49.76% | 27.42% |
中海油田服务(02883) | 2709.71 万元 | 34.94% | 26.30% |
歌礼制药-B(01672) | 58.66 万元 | 46.89% | 24.79% |
佐丹奴国际(00709) | 52.06 万元 | 26.56% | 23.80% |
信义玻璃(00868) | 4784.45 万元 | 49.24% | 22.13% |
统一企业中国(00220) | 1146.97 万元 | 40.80% | 21.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。