ST贵人(603555)龙虎榜数据(05-10) 世界快讯
2023-05-10 16:50:45
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,ST贵人因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST贵人当日收报2.05元,涨跌幅-5.09%,换手率0.03%,成交额107.77万元。异常期间05月08日至05月10日,期间涨幅-14.23%,区间成交额334.22万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券太原平阳路营业部 | 32.08 | - | - |
2 | 安信证券潮州城新西路营业部 | 20 | - | - |
3 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 14.64 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 11.87 | - | - |
5 | 中天证券沈阳长江街营业部 | 10.36 | - | - |
合计 | - | 88.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券杭州秋涛北路营业部 | - | 199.44 | - |
2 | 国盛证券南京庐山路营业部 | - | 37.77 | - |
3 | 东兴证券苏州大道西营业部 | - | 25.58 | - |
4 | 财达证券唐山新华西道营业部 | - | 20.45 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 17.98 | - |
合计 | - | - | 301.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。